财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996

当前位置:首页 »  政采公告 » 地方公告 » 中标公告

银川市市政工程管理处2025年银川市道路挖掘修复工程项目竞争性磋商采购结果公告

2025年04月07日 17:59 来源:打印

公告概要:
公告信息:
采购项目名称银川市市政工程管理处2025年银川市道路挖掘修复工程
品目

其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮

采购单位银川市市政工程管理处
行政区域市辖区公告时间2025年04月07日 17:59
评审专家名单杨晓峰(组长)、郝玉凤、李恩堂、王文虎
总中标金额¥298.032740 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人梁炜炜、孙雨欣
项目联系电话0951-3879999
采购单位银川市市政工程管理处
采购单位地址银川市新华西街291号
采购单位联系方式0951-5024417
代理机构名称宁夏同信德招标代理有限公司
代理机构地址银川市金凤区北京中路626号
代理机构联系方式0951-3879999

一、项目编号: TXDZB2025008
       采购计划编号:2025NCZ(YC)000586

二、项目名称: 银川市市政工程管理处2025年银川市道路挖掘修复工程

三、中标(成交)信息

供应商名称 供应商地址 供应商联系电话 中标(成交)金额(元)
宁夏邦晟建设工程有限公司 宁夏银川市金凤区丰登镇金凤区阅海万家D区12号住宅楼1单元1101室 0951-6851506 919376.20
升升集团有限公司 银川市兴庆区德源街以西兴水路以南绿地21城C区18号楼B座23层01号房 0951-7653472 1026610.00
宁夏国基建设工程有限公司 银川市金凤区森林公园翠柳岛二区(B岛)25号综合楼1单元7室 0951-8763585 1034341.20

四、主要标的信息

工程类
序号 标的名称 品目名称 数量 单价(元)/费率(%)/折扣(折) 总价(元) 是否中小企业 中小企业(中型/小型/微型) 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 优惠产品简要描述
人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 177.32 7092.80 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 87.52 17504.00 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 500 32.50 16250.00 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 187.42 9371.00 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
雨水井挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 20 1244.65 24893.00 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 2500 208.60 521500.00 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 102.57 5128.50 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 74.80 3740.00 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 168.70 16870.00 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 130.70 6535.00 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1000 12.68 12680.00 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 335.95 13438.00 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 261.29 13064.50 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 300 123.87 37161.00 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
行车道嵌锁型砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 227.46 9098.40 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1500 136.70 205050.00 小型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 鲁明昊 宁2642021202103521
雨水井挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 20 1304.00 26060.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 352.00 14071.60 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 300 130.00 38910.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 186.00 7427.60 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 197.00 9813.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1000 14.00 13280 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 178.00 17666.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 2500 214.00 546100.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 92.00 18330.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 274.00 13681.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
行车道嵌锁型砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 239.00 9527.60 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 79.00 3916.50 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 500 35.00 17015.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 108.00 5370.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 2000 144.00 286300.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 137.00 6843.50 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 黄雍 宁2642013201400584
雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 340.60 13624.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 2000 145.23 290460.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 300 131.84 39552.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 92.32 18464.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
雨水井挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 20 1114.90 22298.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 191.65 7666.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 138.19 6909.50 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 153.06 7653.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 112.70 5635.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
行车道嵌锁型砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 138.19 6909.50 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 221.86 11093.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 2500 221.53 553825.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 82.05 4102.50 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 182.95 18295.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1000 13.90 13900.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994
零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 500 31.11 15555.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 哈润华 宁2642006200800994

五、评审得分排名

标段名称:2025年银川市道路挖掘修复工程三标段

供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏诚畅建设工程有限公司 66.63
宁夏昱博市政建设工程有限公司 66.18
银川市成通建设工程有限公司 66
宁夏翔实建设工程有限公司 66.38
宁夏方圆建设工程有限公司 67.09
宁夏精城建设工程有限公司 63.31
银川市市政建设工程有限责任公司 67.01
宁夏晌融建设工程有限公司 64.96
宁夏铭筑建设工程有限公司 64.7
宁夏庆坤建设工程有限公司 65.87
宁夏星辉建设工程有限公司 66.35
升升集团有限公司 69.44 3
宁夏晋明建设工程有限公司 66.45
银川第一市政工程有限责任公司 66.88
宁夏国基建设工程有限公司 71.14 1
宁夏邦晟建设工程有限公司 71.78 2
宁夏华源通工程建设有限公司 64.09

标段名称:2025年银川市道路挖掘修复工程二标段

供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏昱博市政建设工程有限公司 66.18
宁夏庆坤建设工程有限公司 65.87
宁夏翔实建设工程有限公司 66.98
宁夏华源通工程建设有限公司 64.69
银川第一市政工程有限责任公司 66.82
宁夏诚畅建设工程有限公司 66.63
宁夏铭筑建设工程有限公司 64.67
宁夏方圆建设工程有限公司 66.49
宁夏星辉建设工程有限公司 66.35
宁夏晌融建设工程有限公司 64.96
宁夏精城建设工程有限公司 63.31
银川市市政建设工程有限责任公司 67.01
宁夏晋明建设工程有限公司 65.85
银川市成通建设工程有限公司 66
宁夏邦晟建设工程有限公司 72.38 2
升升集团有限公司 71.84 1
宁夏国基建设工程有限公司 70.54 3

标段名称:2025年银川市道路挖掘修复工程一标段

供应商名称 得分 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
银川第一市政工程有限责任公司 66.69
宁夏国基建设工程有限公司 70.54 3
宁夏晋明建设工程有限公司 65.85
宁夏精城建设工程有限公司 62.74
宁夏铭筑建设工程有限公司 63.65
宁夏邦晟建设工程有限公司 74.78 1
升升集团有限公司 70.65 2
银川市成通建设工程有限公司 66
银川市市政建设工程有限责任公司 67.01
宁夏诚畅建设工程有限公司 66.63
宁夏晌融建设工程有限公司 63.76
宁夏庆坤建设工程有限公司 65.88
宁夏星辉建设工程有限公司 66.35
宁夏翔实建设工程有限公司 66.98
宁夏华源通工程建设有限公司 65.24
宁夏方圆建设工程有限公司 67.08
宁夏昱博市政建设工程有限公司 66.18

六、评审专家名单: 杨晓峰(组长)、郝玉凤、李恩堂、王文虎
    采购人代表: 陆晓艳

七、代理服务收费标准及金额: 46527.00元。收费标准:定额收取

八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):  2025年04月08日

九、其他补充事宜:  无

十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

  1、采购人信息
       名    称: 
       地    址: 银川市新华西街291号
       联系方式: 0951-5024417

  2、采购代理机构信息(如有)
       名    称: 
       地    址: 银川市金凤区北京中路626号
       联系方式: 0951-3879999

  3、项目联系方式
       采购人项目联系人: 肖茉莉
       电话: 0951-5024417
       代理机构项目联系人: 梁炜炜、孙雨欣
       电话: 0951-3879999

十一、附件

招标文件 *

文件
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf

被推荐供应商名单和推荐理由

文件
二标段候选人推荐表.pdf
三标段候选人推荐表.pdf
一标段候选人推荐表.pdf

中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》

文件
三标段中小企业声明函(1).pdf
一标段中小企业声明函(1).pdf
二标段中小企业声明函(1).pdf

代理机构 :

发布日期: 2025-04-07

相关公告