2号科研楼机房项目-设备及货物采购中标公告
2026年06月16日 16:11 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2号科研楼机房项目-设备及货物采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 北京市测绘设计研究院 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2026年06月16日 16:11 |
| 评审专家名单 | 尹晓晖、范晓明、姜秀杰、沈小明、陶武林 | ||
| 总中标金额 | ¥870.556400 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 赵锦华 | ||
| 项目联系电话 | 010-62688247 | ||
| 采购单位 | 北京市测绘设计研究院 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区羊坊店路十五号 | ||
| 采购单位联系方式 | 63981876 | ||
| 代理机构名称 | 中钢招标有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层 | ||
| 代理机构联系方式 | 010-62688247 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 2641STC61621_公开招标文件_2号科研楼机房项目-设备及货物采购.pdf | ||
| 附件2 | 本国产品标准证明文件.pdf | ||
| 附件3 | 2号科研楼机房项目-设备及货物采购品牌表.pdf | ||
一、项目编号:11000026210200168299-XM001
二、项目名称:2号科研楼机房项目-设备及货物采购
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:870.5564 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:恒华数字科技集团有限公司
中标成交供应商地址:山东省青岛市黄岛区滨海街道古镇口融合创新区融合路687号
中标金额:870.5564万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 恒华数字科技集团有限公司 | 山东省青岛市黄岛区滨海街道古镇口融合创新区融合路687号 | 9137020277351322XX | 870.5564 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.04 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒华数字科技集团有限公司 | LED平板灯 | NLED4024ML 36W (240×0.2W/LED模块) | 103 | 0.045万元 | 4.635万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 双管防爆灯具 | NFE006C-2×18W-65K-AC220V | 11 | 0.085万元 | 0.935万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 出口标志灯 | 11067-S2(M-BZ-ACJ(1Ⅰ)-11067) | 6 | 0.021万元 | 0.126万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 应急双头灯 | 11054(M-ZM-ACJ-11054) | 6 | 0.021万元 | 0.126万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 36V集中电源 | 11059(M-D-AC-11059) | 1 | 0.08万元 | 0.08万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 双联单控跷板开关 | G32 | 3 | 0.0023万元 | 0.0069万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 三联单控跷板开关 | G32 | 3 | 0.0023万元 | 0.0069万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 单联双控跷板开关 | G32 | 5 | 0.0023万元 | 0.0115万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 单相二三孔插座 | G32 | 18 | 0.0023万元 | 0.0414万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | UPS插座 | G32 | 14 | 0.0035万元 | 0.049万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 工业连接器 | 32E544 | 56 | 0.018万元 | 1.008万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | PDU插排 | AUE2211H1-18AVETTB-3*32A | 32 | 0.095万元 | 3.04万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 工业连接器 | 32E324 | 84 | 0.018万元 | 1.512万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | PDU插排 | AUE2211H1-12AVFTTB-32A | 84 | 0.09万元 | 7.56万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 工业连接器 | 16E324 | 14 | 0.018万元 | 0.252万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | PDU插排 | AUE2211H1-12AVFTTB-16A | 14 | 0.089万元 | 1.246万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | AA1、BB1输入柜 | GPDS-2000 | 2 | 7.815万元 | 15.63万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | AA2、BB2输入柜 | GPDS-2000 | 2 | 7.93万元 | 15.86万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | AA3、BB3输入柜 | GPDS-1250 | 2 | 9.56万元 | 19.12万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | AA4、BB4输入柜 | GPDS-630 | 2 | 5.51万元 | 11.02万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | UAP1、UBP1输出柜 | GPDS-630 | 2 | 5.69万元 | 11.38万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | UAP2、UBP2输出柜 | GPDS-1000 | 2 | 6.35万元 | 12.7万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | F1空调配电柜F1DPA、F1DPB | GPDS-160 | 2 | 1.31万元 | 2.62万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | F2空调配电柜F2DPA、F2DPB | GPDS-630 | 2 | 4.09万元 | 8.18万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 柴发接驳柜 | GPDS-2000 | 1 | 7.76万元 | 7.76万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 双母排智能列头柜PDU1、PDU2 | SPDS-400/138D | 2 | 7.48万元 | 14.96万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 双母排智能列头柜PDU3、PDU4 | SPDS-200/76D | 2 | 5.39万元 | 10.78万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 单母排智能列头柜PDU5A、PDU5B | SPDS-200/43 | 2 | 3.35万元 | 6.7万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | B1空调配电箱B1DP1 | GPDS-160 | 1 | 3.61万元 | 3.61万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | B1空调配电箱B1DP2 | GPDS-63 | 1 | 2.02万元 | 2.02万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 接入间机柜配电箱PDXAPDUPDXB | GPDS-63 | 2 | 0.86万元 | 1.72万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 照明配电箱B1AL、F1AL、F2AL | GPDS-25 | 3 | 0.88万元 | 2.64万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 2000A/5P 密集母线 | 2000A/5P | 53 | 0.8424万元 | 44.6472万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 1250A/5P 密集母线 | 1250A/5P | 18 | 0.624万元 | 11.232万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 1000A/5P 密集母线 | 1000A/5P | 100 | 0.549万元 | 54.9万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*240+1*120mm2 | 40 | 0.1918万元 | 7.672万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*185+1*95mm2 | 420 | 0.119万元 | 49.98万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*95+1*50mm2 | 70 | 0.0719万元 | 5.033万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*70+1*35mm2 | 130 | 0.0461万元 | 5.993万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*16mm2 | 1142 | 0.012万元 | 13.704万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*10mm2 | 70 | 0.0088万元 | 0.616万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-YJYP-5*6mm2 | 620 | 0.0046万元 | 2.852万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-YJYP-3*4mm2 | 240 | 0.0018万元 | 0.432万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*6mm2 | 30 | 0.0044万元 | 0.132万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*4mm2 | 30 | 0.0037万元 | 0.111万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-YJY-3*4 mm2 | 75 | 0.0018万元 | 0.135万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-YJYP-3*6mm2 | 1656 | 0.0037万元 | 6.1272万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-RYY-4*2.5mm2 | 988 | 0.0016万元 | 1.5808万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-RYYP-3*1.0mm2 | 200 | 0.001万元 | 0.2万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZC-RYYP-2*1.5mm2 | 900 | 0.0012万元 | 1.08万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZCN-RYY-3*1.5mm2 | 100 | 0.0009万元 | 0.09万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电力电缆 | WDZCN-RYY-2*1.5mm2 | 100 | 0.0006万元 | 0.06万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电气配线 | WDZCN-BYJ2.5mm2 | 1800 | 0.0003万元 | 0.54万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电气配线 | WDZC-BYJ2.5mm2 | 2000 | 0.0002万元 | 0.4万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电气配线 | WDZC-BYJ4mm2 | 1200 | 0.0005万元 | 0.6万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 金属线槽 | 规格:600mm*150mm | 25 | 0.0065万元 | 0.1625万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 金属线槽 | 规格:500mm*150mm | 35 | 0.0059万元 | 0.2065万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 金属线槽 | 规格:400mm*100mm | 25 | 0.0054万元 | 0.135万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 金属线槽 | 规格:300mm*100mm | 50 | 0.0051万元 | 0.255万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 金属线槽 | 规格:100mm*100mm | 50 | 0.0043万元 | 0.215万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 镀锌电线管 | JDG20 | 1500 | 0.0045万元 | 6.75万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 镀锌电线管 | JDG25 | 1000 | 0.0055万元 | 5.5万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 镀锌电线管 | JDG40 | 800 | 0.0068万元 | 5.44万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 镀锌电线管 | JDG32 | 737 | 0.0069万元 | 5.0853万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 抗震支架 | KZ-TH | 100 | 0.003万元 | 0.3万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 等电位端子箱 | 尺寸:300*200*150 | 4 | 0.085万元 | 0.34万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 紫铜带 | 30*3 | 220 | 0.0045万元 | 0.99万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 接地铜箔 | 100*0.3 | 375 | 0.0034万元 | 1.275万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 干线电缆 | ZC-BVR1*25mm2 | 120 | 0.0034万元 | 0.408万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 支线电缆 | ZC-BVR1*6mm2 | 800 | 0.0012万元 | 0.96万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 支线电缆 | ZC-BVR1*25mm2 | 100 | 0.0037万元 | 0.37万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 圆钢φ8 | φ8 | 120 | 0.0033万元 | 0.396万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | UPS功率模块 | MP20-20kVA | 2 | 13万元 | 26万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | UPS进线柜 | GPDS | 2 | 0.68万元 | 1.36万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 铅酸蓄电池 | DJM12200 | 256 | 0.21万元 | 53.76万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电池架 | 定制 | 8 | 0.45万元 | 3.6万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电池开关柜 | GPDS-800 | 2 | 4.5万元 | 9万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 配套电池电缆附件等 | 按需 | 2 | 0.45万元 | 0.9万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 风冷直膨新风处理机 | K15DM | 1 | 3.73万元 | 3.73万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 列间空调 | KHNA-X35 | 13 | 12.09万元 | 157.17万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 房间精密空调 | KHJA-P30AU | 4 | 12.18万元 | 48.72万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 房间精密空调 | KHJA-P12AUV | 1 | 7.2万元 | 7.2万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 湿膜恒湿机 | SMGH-10/90S | 3 | 4.5万元 | 13.5万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 雾化喷淋系统 | ST-FOG-3.0 | 1 | 7.2万元 | 7.2万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 双口面板 | iCONEC-CFPP2 | 1 | 0.0007万元 | 0.0007万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 四口面板 | iCONEC-CFPP4 | 6 | 0.0008万元 | 0.0048万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 超六类非屏蔽模块 | CJ6X88TGBU | 76 | 0.0034万元 | 0.2584万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 24口非屏蔽配线架 | iCONEC-CFDPUNU2411E | 2 | 0.022万元 | 0.044万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 超六类4对UTP线缆 | PUL6AHD04BU-EG | 5 | 0.21万元 | 1.05万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 48芯单模OS2光缆 | iCONEC-OIMPDCH1048S | 190 | 0.0024万元 | 0.456万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 12芯单模OS2光缆 | iCONEC-OIMPDCH1012S | 50 | 0.0009万元 | 0.045万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 24芯单模OS2光缆 | iCONEC-OIMPDCH1024S | 70 | 0.0025万元 | 0.175万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 24芯OM4多模 | iCONEC-OIMPDCH1024N | 70 | 0.0078万元 | 0.546万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 48芯光纤配线架 | iCONEC-OFGLSLM01 | 20 | 0.045万元 | 0.9万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | LC双工多模OM4耦合器 | iCONEC-OFKLUEVWH | 24 | 0.0011万元 | 0.0264万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | LC多模尾纤OM4 | iCONEC-OP0LU00NM09H-0010 | 48 | 0.0024万元 | 0.1152万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | LC双工单模耦合器 | iCONEC-OFTPDUM | 276 | 0.0011万元 | 0.3036万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | LC单模尾纤OS2 | iCONEC-OP0LU00EH09H-0010 | 552 | 0.003万元 | 1.656万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 网格桥架 | PCT_C105*300E | 84 | 0.0455万元 | 3.822万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | U形光纤线槽 | PCT_G105*240S | 84 | 0.058万元 | 4.872万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 理线器 | iCONEC-CFL1201LP | 22 | 0.0089万元 | 0.1958万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 金属桥架 | 规格:100*100mm | 20 | 0.0078万元 | 0.156万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 金属桥架 | 规格:200*100mm | 10 | 0.0104万元 | 0.104万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 金属桥架 | 规格:300*100mm | 110 | 0.0156万元 | 1.716万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 四门门禁控制器(含箱体) | DS-K2804T | 4 | 0.585万元 | 2.34万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 人脸识别仪 | DS-K1T670M/JX | 9 | 0.505万元 | 4.545万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 出门按钮 | EB29 | 1 | 0.0195万元 | 0.0195万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 双门磁力锁 | DS-K4H230BTDC | 6 | 0.32万元 | 1.92万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 单门磁力锁 | DS-K4H230BTSC | 1 | 0.355万元 | 0.355万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 锁电源 | DS-K7B-12V5A | 4 | 0.325万元 | 1.3万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 玻璃破碎紧急按钮 | DS-K7PEB | 7 | 0.013万元 | 0.091万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 人脸抓拍,发卡二合一一体机 | DS-K1F600U-D6E-F/JX | 1 | 0.715万元 | 0.715万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 防火门 | FM1523甲 | 4 | 0.815万元 | 3.26万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 防火门 | FM0821甲 | 2 | 0.854万元 | 1.708万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 1080P半球网络一体红外摄像机 | DS-2CD3726WDV3-IZ(2.7-8mm) | 5 | 0.056万元 | 0.28万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 1080P枪式网络一体红外摄像机 | DS-2CD3626WDV3-LZ(2.7-8mm) | 18 | 0.056万元 | 1.008万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 1080P枪式防爆网络一体红外摄像机 | DS-2XE3229FWD-CXZ(2.8-12mm) | 5 | 0.056万元 | 0.28万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 32路16盘位硬盘录像机 | DS-8832N-R16/4K | 1 | 0.705万元 | 0.705万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 8T监控硬盘 | ST8000HKVS002 | 16 | 0.525万元 | 8.4万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 24口千兆POE交换机 | DS-3E1526P-370W-E | 3 | 0.685万元 | 2.055万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 配电监测软件模块 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 0.34万元 | 0.34万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | UPS监测软件模块 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 0.34万元 | 0.34万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 蓄电池内阻采集模块 | H3G-TA | 256 | 0.0129万元 | 3.3024万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电池组电流采集模块 | TC-500 | 4 | 0.0948万元 | 0.3792万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 智能网关模块 | CM-02N | 4 | 0.2462万元 | 0.9848万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电池监测软件模块 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 0.195万元 | 0.195万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 恒湿机监测软件模块 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 0.34万元 | 0.34万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 空调监控软件模块 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 2 | 0.34万元 | 0.68万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 4路数字量采集模块 | YZ-R8060 | 6 | 0.1647万元 | 0.9882万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 压差传感器 | 609 | 3 | 0.0517万元 | 0.1551万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 新风机监测软件模块 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 0.195万元 | 0.195万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 房间级压差传感器 | JYB-DW-W1 | 6 | 0.076万元 | 0.456万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 房间级压差监测软件模块 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 0.195万元 | 0.195万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 智能温湿度传感器-带露点 | YZ-TH802P | 20 | 0.0497万元 | 0.994万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 温湿度监测软件模块 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 0.195万元 | 0.195万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 漏水检测主机485信号(含引出线和终止端) | YZ-DW-1 | 3 | 0.41万元 | 1.23万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 7.5米漏水检测线(含胶贴) | YZ1000-7.5M-PC | 20 | 0.073万元 | 1.46万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 3.5米漏水检测线(含胶贴) | YZ1000-3.5M-PC | 3 | 0.0569万元 | 0.1707万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 漏水监测软件模块 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 0.195万元 | 0.195万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 智能型氢气变送器 | RS-FPC-H2-N01 | 4 | 0.2352万元 | 0.9408万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 开关电源DC24V/2.2A | DC24V/2.2A | 6 | 0.0517万元 | 0.3102万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 粉尘变送器 | JQBW-8W1D | 13 | 0.2014万元 | 2.6182万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 气体监测软件接口 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 0.195万元 | 0.195万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电磁阀 | DN25 | 3 | 0.0517万元 | 0.1551万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 电磁阀监控软件模块 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 0.195万元 | 0.195万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 16路开关量采集模块 | YZ-R8053 | 2 | 0.1885万元 | 0.377万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 8路开关量采集模块 | YZ-R8053 | 1 | 0.1647万元 | 0.1647万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 吸顶双鉴探测器 | LH-905A Pro | 6 | 0.0793万元 | 0.4758万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 防雷监测软件模块 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 0.195万元 | 0.195万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 门禁与视频监测软件模块 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 0.885万元 | 0.885万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 16路嵌入式串口采集主机 | CSS1200嵌入式监控系统V1.0 | 5 | 2.5374万元 | 12.687万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 监控平台软件 | CSS5000数据中心设施管理平台V1.0 | 1 | 8.474万元 | 8.474万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 集中管理主机 | NF5280M5 | 1 | 1.9888万元 | 1.9888万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 外置电话语音及短信模块 | MFM-920E | 1 | 0.168万元 | 0.168万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 模块箱 | 定制 | 5 | 0.053万元 | 0.265万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 工业电源 | DC24V/2.2A | 5 | 0.2184万元 | 1.092万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 2F主机房机柜 | HSER-61242BK-MF | 44 | 0.588万元 | 25.872万元 | 详见中标文件 |
| 恒华数字科技集团有限公司 | 2F低密封闭冷通道封闭系统(42柜位) | WiseMDC | 23.04 | 0.82万元 | 18.8928万元 | 详见中标文件 |
项目用途:自用
简要技术需求:详见招标文件。
合同履行期限:合同签订后30天内完成备货,具备安装条件后60天内完成货物安装。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
尹晓晖、范晓明、姜秀杰、沈小明、陶武林
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:8.864451万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按照招标文件规定。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
招标文件编号:2641STC61621
招标公告日期:2026年5月22日
中标供应商评审总得分:89.04分
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市测绘设计研究院
地址:北京市海淀区羊坊店路十五号
联系方式:刁勇,010-88073142
2.采购代理机构信息
名 称:中钢招标有限责任公司
地 址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层
联系方式:赵锦华、邱羽翰、刘晴、刘姗姗、尹皓,010-62688247
3.项目联系方式
项目联系人:赵锦华、邱羽翰、刘晴、刘姗姗、尹皓
电 话: 010-62688247
相关公告
