2026年公园景区绿地补植、移栽及绿地卫生管理项目中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000525
二、项目名称:2026年公园景区绿地补植、移栽及绿地卫生管理项目
三、分包名称:植物园松柏等专类园管护
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 金美捷(山东)物业发展有限公司 | 山东省济南市章丘区明水街道百脉泉街730号沿街商业二层 | 616895 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:牛衍澄, 张慧, 魏雪莲, 梅萍, 倪霞, 黄梅, 于晓东
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:详见采购文件
2.金额(万元):0.246466
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 金美捷(山东)物业发展有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东国润森景生态建设有限公司 | 通过 |
| 3 | 济南绿舟园林工程有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总得分 |
| 金美捷(山东)物业发展有限公司 | 86.5 | 90 | 90.5 | 91.5 | 87 | 91.5 | 90 | 627 |
| 山东国润森景生态建设有限公司 | 81.47 | 84.47 | 83.47 | 84.47 | 81.97 | 83.47 | 83.97 | 583.29 |
| 济南绿舟园林工程有限公司 | 82.45 | 82.95 | 85.45 | 83.45 | 77.95 | 83.95 | 79.95 | 576.15 |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 | 73.46 | 74.46 | 71.46 | 75.46 | 71.96 | 73.96 | 71.96 | 512.72 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 金美捷(山东)物业发展有限公司 | |||
| 1 | 济南野生动物世界绿化养护及卫生保洁项目 | 济南百合绿洁有限公司 | 2025年12月31日 |
| 2 | 济南市公园发展服务中心2025年公园景区绿地补植、移栽及绿化卫生管理项目 | 济南市公园发展服务中心 | 2026年06月30日 |
| 3 | 济南野生动物世界绿化养护及卫生保洁项目一标段 | 济南百合园林集团有限公司 | 2024年12月31日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东国润森景生态建设有限公司 | 综合得分较低 |
| 2 | 济南绿舟园林工程有限公司 | 综合得分较低 |
| 3 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 综合得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市公园发展服务中心
地 址:山东省济南市历城区二环东路3361号
联系方式:0531-58265022
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:海逸恒安项目管理有限公司
地 址:山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层
联系方式:0531-81956603、82661637
3.项目联系方式:
项目联系人:柴振华、房金峰
电 话:0531-81956603、82661637
十一、附件
