中国测试技术研究院现代产业先进测量能力建设与提升项目(一期)2026年度一批次(二次)中标(成交)结果公告
2026年09月15日 19:36 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 现代产业先进测量能力建设与提升项目(一期)2026年度一批次(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 中国测试技术研究院 | ||
| 行政区域 | 四川省 | 公告时间 | 2026年09月15日 19:36 |
| 评审专家名单 | 彭莉,邱伟,陈长建,黄栩,李朝晖,陈燕灵,刘荣武 | ||
| 总中标金额 | ¥986.060000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 赵先生 | ||
| 项目联系电话 | 028-87050033转2040 | ||
| 采购单位 | 中国测试技术研究院 | ||
| 采购单位地址 | 成都市玉双路10号 | ||
| 采购单位联系方式 | 028-84403886 | ||
| 代理机构名称 | 四川中意招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615 | ||
| 代理机构联系方式 | 028-87050033转2016 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 现代产业先进测量能力建设与提升项目(一期)2026年度一批次(二次)(N510001202600217120260820001)-文件集.zip | ||
| 附件2 | 包5供应商评审情况表.pdf | ||
| 附件3 | 包6供应商评审情况表.pdf | ||
| 附件4 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
| 附件5 | 包2供应商评审情况表.pdf | ||
| 附件6 | 包3供应商评审情况表.pdf | ||
| 附件7 | 包4供应商评审情况表.pdf | ||
一、项目编号:N5100012026002171
二、项目名称:现代产业先进测量能力建设与提升项目(一期)2026年度一批次(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川诺诚实验室设备有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛安街59号1楼 | 1,346,100.00元 | 99.97 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都雪豹科技有限公司 | 成都市成华区建材路39号1栋单元8楼807号 | 451,000.00元 | 90.98 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川中益通达健康科技有限公司 | 成都市温江区锦绣大道南段43号1栋2单元7楼707号 | 1,190,500.00元 | 91.32 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都艺光仪器有限公司 | 成都市高新区环球中心9栋1单元1501B | 865,000.00元 | 98.16 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都普瑞泰科技有限公司 | 成都市青羊区西府北街16号1栋2单元14楼12号 | 1,218,000.00元 | 99.79 |
采购包6:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都兴创腾达科技有限公司 | 四川省成都市金牛区北三环路一段221号华侨城·创想中心A座812号 | 4,790,000.00元 | 98.37 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川诺诚实验室设备有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 自重式表面温度计 | UC | WE-44K | 1(套) | 54,000.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 磁悬浮转子真空计 | LIP | SRG-01B | 1(套) | 261,800.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 复合真空计 | LIP | HCG109 | 2(套) | 4,700.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 标准漏孔 | LIP | COT-11 | 4(套) | 18,700.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 恒温系统 | LIP | HWXT-01 | 2(套) | 14,050.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 响应时间测量仪校准装置 | 鑫瑞通 | XRT-XYJZ 01 | 1(套) | 150,700.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 表面温度源 | 安立计器 | ACM-1017 | 1(套) | 263,000.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 标准铂电阻 | 大方仪表 | WZPB-6 | 2(套) | 40,000.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 电测仪器 | 康斯特 | ConST685 | 1(套) | 200,000.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 硅谐振真空计 | 天羿领航 | EVP018 | 2(套) | 14,050.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 加热烘烤系统 | LIP | HKXT-01 | 1(套) | 9,400.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 信号发生器 | 立拓 | LT-8652 | 4(套) | 46,700.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(成都雪豹科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 高气压电离室 | 怡星机电 | RECD-100 | 1(个) | 99,500.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 测试模体 | 成都雪豹 | 头部模体ST200200 肢体模体ST73300 棒模体BG19300 | 1(套) | 24,500.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 环境剂量率仪 | Automess | 6150AD6/H+6150AD-b/H | 1(套) | 167,000.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 球形电离室 | PTW | 32003 | 1(个) | 160,000.00 |
合同包3(合同包四):
货物类(四川中益通达健康科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 黑体辐射源1 | LAND | P1600B2 | 1(台) | 671,800.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 黑体辐射源2 | ISOTECH | R976-550 | 1(台) | 122,900.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 黑体辐射源3 | ISOTECH | R976-700 | 1(台) | 131,200.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 红外辐射温度传递标准测量系统 | HETRONICS | TRT II | 1(台) | 264,600.00 |
合同包4(合同包六):
货物类(成都艺光仪器有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 紫外LED测试系统 | Labsphere | UV-3000-015 | 1(套) | 735,000.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 紫外光谱辐射照度计 | 远方光电 | USR-300C | 2(台) | 27,000.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 紫外光谱分析仪 | 虹谱 | OHSP-350UVS | 2(台) | 15,000.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 紫外LED固化辐射剂量测量仪 | 远方光电 | UCRD-200 | 2(台) | 6,000.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 紫外光源 | 艺光仪器 | UVLP-400 | 4(套) | 8,500.00 |
合同包5(合同包七):
货物类(成都普瑞泰科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 精细可调光谱积分球校准光源 | Labsphere | FT-2300-W | 1(台) | 396,000.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 显色照度计 | KONICA MINOLTA | CL-70F | 1(台) | 27,000.00 |
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 成像色度计 | KONICA MINOLTA 旗下RADIANT | IC-PMI61-RS-ND3 | 1(台) | 795,000.00 |
合同包6(合同包九):
货物类(成都兴创腾达科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02100899 | A02100899 其他计量仪器 | 12英寸计量型原子力显微镜 | 飞时曼 | Metro-AFM205 | 1(套) | 4,790,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
彭莉、邱伟、陈长建(采购人代表)、黄栩(采购人代表)、李朝晖、陈燕灵、刘荣武
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
各包根据成本加合理利润原则,招标代理服务费由中标(成交)金额作为收费的计算基数,按照以下收费标准差额定率累进法计算收取:计费基数100(含)万元以下1.5%,100(不含)-500(含)万元1.1%,500(不含)-1000(含)万元0.8%,1000(不含)-5000(含)万元0.5%。
代理服务费金额:
合同包1: 1.8807万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.6765万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 1.7095万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 1.2975万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5: 1.7398万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包6: 5.669万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、监督部门:四川省财政厅,联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市锦江区学道街26号
2、项目负责人:赵龙、陈媛、张健、杨皓、黄媛、潘家萍
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:中国测试技术研究院
地址:成都市玉双路10号
联系方式:028-84403886
2.采购代理机构信息
名称:四川中意招标有限公司
地址:成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615
联系方式:028-87050033转2016
3.项目联系方式
项目联系人:赵先生
电话:028-87050033转2040
四川中意招标有限公司
2026年09月15日
相关公告
