财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996   |   服务投诉:010-63819289

当前位置:首页 »  政采公告 » 地方公告 » 中标公告

乌兰察布市公安局交通管理支队察右前旗大队察右前旗崇智路与团结路事故多发路段交通设施完善项目中标(成交)结果公告

2026年09月24日 09:21 来源:打印

公告概要:
公告信息:
采购项目名称察右前旗崇智路与团结路事故多发路段交通设施完善项目
品目

采购单位乌兰察布市公安局交通管理支队察右前旗大队
行政区域察哈尔右翼前旗公告时间2026年09月24日 09:21
评审专家名单杨*,李**,谢*,王**,王**
总中标金额¥268.000000 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人张明亮、吴颖
项目联系电话0471-5989737
采购单位乌兰察布市公安局交通管理支队察右前旗大队
采购单位地址乌兰察布市察哈尔右翼前旗土贵乌拉镇
采购单位联系方式0474-3906172
代理机构名称内蒙古金鑫诚信工程管理有限公司
代理机构地址内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区世纪东街与金桥三路交汇处嘉逸大厦D3栋16层1603号、1604号
代理机构联系方式0471-5989737
附件:
附件1察右前旗崇智路与团结路事故多发路段交通设施完善项目报价明细附件.pdf
附件2本国产品相关附件.zip
附件3合同包1:中小企业声明函(联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司).pdf

一、项目编号:WSZCQQS-G-H-260019

二、项目名称:察右前旗崇智路与团结路事故多发路段交通设施完善项目

三、采购结果

合同包1(合同包一):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司 内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街89号 综合评分法 2,680,000.00元 96.10

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A02370200 交通管理设备 500万卡口抓拍单元 宇视 HC151@GHN-2C32S 10.00(台) 6,450.0000 64,500.0000
1-2 A02370200 交通管理设备 900万卡口抓拍单元 宇视 HC191@GJNF-2C8S 12.00(台) 11,780.0000 141,360.0000
1-3 A02370200 交通管理设备 1200万卡口抓拍单元 宇视 HC221@GJOF-2C8S 8.00(台) 12,850.0000 102,800.0000
1-4 A02370200 交通管理设备 500万电警抓拍单元 宇视 HC151@GHN-2C32S-EP 11.00(台) 6,180.0000 67,980.0000
1-5 A02370200 交通管理设备 900万电警抓拍单元 宇视 HC191@GJNF-2C8S-EP 12.00(台) 10,880.0000 130,560.0000
1-6 A02370200 交通管理设备 1200万电警抓拍单元 宇视 HC221@GJOF-2C8S-EP 8.00(台) 12,350.0000 98,800.0000
1-7 A02370200 交通管理设备 多合一补光灯 宇视 LAMP-H25 79.00(套) 3,130.0000 247,270.0000
1-8 A02370200 交通管理设备 LED频闪灯 宇视 LAMP-S16@A10-T30 80.00(套) 940.0000 75,200.0000
1-9 A02370200 交通管理设备 终端管理设备 宇视 IVT2600 8.00(台) 5,730.0000 45,840.0000
1-10 A02370200 交通管理设备 信号检测器 宇视 AE-DT-L16-C-NB 8.00(台) 1,428.0000 11,424.0000
1-11 A02370200 交通管理设备 交通信号控制机 海康威视 XHJ-CW-GA-HK3-044H 8.00(台) 10,800.0000 86,400.0000
1-12 A02370200 交通管理设备 普通机柜 海康威视 DS-TAC100-G/3/1 22.00(台) 700.0000 15,400.0000
1-13 A02370200 交通管理设备 普通机柜 海康威视 DS-TAC200-P/8/1.2(B) 8.00(台) 1,400.0000 11,200.0000
1-14 A02370200 交通管理设备 交换机 新华三 H3C IE4300U-20P 8.00(台) 1,960.0000 15,680.0000
1-15 A02370200 交通管理设备 宽温电源 海康威视 DS-PWR20A-T 8.00(台) 100.0000 800.0000
1-16 A02370200 交通管理设备 全彩智能球机 宇视 IPC-S6614-FW 16.00(台) 3,180.0000 50,880.0000
1-17 A02370200 交通管理设备 网络存储设备 宇视 CX1824-V3@H 1.00(台) 37,700.0000 37,700.0000
1-18 A02370200 交通管理设备 网络存储设备 宇视 CX1824-V3@H 3.00(台) 59,900.0000 179,700.0000
1-19 A02370200 交通管理设备 云存储运维一体机 宇视 VS-IMP9500@HG 1.00(台) 41,600.0000 41,600.0000
1-20 A02370200 交通管理设备 硬盘 宇视 NI-HD8000E-A-S-N 60.00(块) 3,990.0000 239,400.0000
1-21 A02370200 交通管理设备 交换机 新华三 H3C S5130S-36S-EI-G 1.00(台) 2,670.0000 2,670.0000
1-22 A02370200 交通管理设备 云存储管理模块 宇视 SWP-CDM 5.0 1.00(套) 890.0000 890.0000
1-23 A02370200 交通管理设备 存储节点管理服务 宇视 SWP-CDM 5.0 4.00(台) 215.0000 860.0000
1-24 A02370200 交通管理设备 流直存服务 宇视 SWP-UMS-VideoConnection-Module 77.00(路) 9.0000 693.0000
1-25 A02370200 交通管理设备 存储虚拟化服务 宇视 SWP-CDV 5.0 480.00(TB) 1.7000 816.0000
1-26 A02370200 交通管理设备 缓存加速服务(SSD) 宇视 SWP-UMS-PeopleCounting-Base 3.00(台) 260.0000 780.0000
1-27 A02370200 交通管理设备 缓存加速服务(内存) 宇视 SWP-UMS-PeopleCounting-Base 3.00(台) 275.0000 825.0000
1-28 A02370200 交通管理设备 交通综合管控基础模块 宇视 LIS-ITP-TFA@RA 1.00(套) 1,480.0000 1,480.0000
1-29 A02370200 交通管理设备 本级监控通道数 宇视 LIS-UMS-VideoChannel-100 80.00(路) 9.0000 720.0000
1-30 A02370200 交通管理设备 本级车道接入数 宇视 LIS-UMS-VideoChannel-100 160.00(路) 5.5000 880.0000
1-31 A02370200 交通管理设备 视频监控应用 宇视 SWP-UMS-VideoManagement-Base 1.00(套) 1,185.0000 1,185.0000
1-32 A02370200 交通管理设备 视频级联网关 宇视 SWP-UMS-VideoConnection-Module 1.00(套) 1,625.0000 1,625.0000
1-33 A02370200 交通管理设备 设备网络管理 宇视 SWP-UMS-VideoConnection-Module 80.00(路) 7.0000 560.0000
1-34 A02370200 交通管理设备 机动车非现场执法 宇视 SWP-UMS-ParkingLots-Base 1.00(套) 1,975.0000 1,975.0000
1-35 A02370200 交通管理设备 数据集成基础包 宇视 SWP-UMS-Management-Base 1.00(套) 2,170.0000 2,170.0000
1-36 A02370200 交通管理设备 视图数据级联 宇视 SWP-MD 5.0 1.00(个) 2,960.0000 2,960.0000
1-37 A02370200 交通管理设备 视图数据对账 宇视 SWP-MD 5.0 1.00(个) 2,960.0000 2,960.0000
1-38 A02370200 交通管理设备 智慧信控 海康威视 Infovision SC-TPC 1.00(套) 1,000.0000 1,000.0000
1-39 A02370200 交通管理设备 信号机接入数量 海康威视 Infovision SC-TPC Num 8.00(台) 215.0000 1,720.0000
1-40 A02370200 交通管理设备 信控运维监测 海康威视 Infovision SC-TPC IOMS 1.00(套) 1,000.0000 1,000.0000
1-41 A02370200 交通管理设备 服务器产品 宇视 VS-R6320-B2T 1.00(台) 54,400.0000 54,400.0000
1-42 A02370200 交通管理设备 服务器产品 宇视 VSR5320B2X@N 1.00(台) 59,350.0000 59,350.0000
1-43 A02370200 交通管理设备 H6.5L6米L型电警杆 法马 定制 8.00(套) 7,750.0000 62,000.0000
1-44 A02370200 交通管理设备 H6.5L8米L型电警杆 法马 定制 6.00(套) 8,410.0000 50,460.0000
1-45 A02370200 交通管理设备 H6.5L12米L型电警杆 法马 定制 8.00(套) 10,160.0000 81,280.0000
1-46 A02370200 交通管理设备 H6.5L10米L型电警杆 法马 定制 6.00(套) 9,600.0000 57,600.0000
1-47 A02370200 交通管理设备 定制卡口抱杆箱 法马 定制 30.00(个) 1,645.0000 49,350.0000
1-48 A02370200 交通管理设备 交换机 新华三 H3C S5130V2-28P-LI 30.00(台) 2,620.0000 78,600.0000
1-49 A02370200 交通管理设备 辅材辅料 定制 定制 1.00(项) 159,300.0000 159,300.0000
1-50 A02370200 交通管理设备 系统集成服务及其他相关工作 联通数科 定制 1.00(项) 335,397.0000 335,397.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

杨*李**谢*王**王**(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

参照内工建【2022】34号文件计取

代理服务费金额:

合同包1(合同包一): 4.02万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:乌兰察布市公安局交通管理支队察右前旗大队

地址:乌兰察布市察哈尔右翼前旗土贵乌拉镇

联系方式:0474-3906172

2.采购代理机构信息

名称:内蒙古金鑫诚信工程管理有限公司

地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区世纪东街与金桥三路交汇处嘉逸大厦D3栋16层1603号、1604号

联系方式:0471-5989737

3.项目联系方式

项目联系人:张明亮、吴颖

电话:0471-5989737

内蒙古金鑫诚信工程管理有限公司

2026年09月24日


相关附件:

相关公告