财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线:400-810-1996   |   服务投诉:010-63819289

当前位置:首页 »  政采公告 » 地方公告 » 中标公告

阳泉市2027年度各级行政事业单位、社会团体组织物业管理服务框架协议采购(市县区联动)框架协议入围结果公告

2026年11月06日 18:24 来源: 【打印】

公告概要:
公告信息:
采购项目名称阳泉市2027年度各级行政事业单位、社会团体组织物业管理服务框架协议采购(市县区联动)
品目

采购单位阳泉市公共资源交易中心(阳泉市政府采购中心)
行政区域山西省公告时间2026年11月06日 18:24
评审专家名单详见公告正文
总中标金额¥0.000000 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人杨静、荆永亮
项目联系电话0353-3333193
采购单位阳泉市公共资源交易中心(阳泉市政府采购中心)
采购单位地址山西省阳泉市李荫中50号政务服务中心(北楼)
采购单位联系方式0353-3333193
代理机构名称阳泉市公共资源交易中心(阳泉市政府采购中心)
代理机构地址山西省阳泉市阳泉市市本级山西省/阳泉市/阳泉市市本级
代理机构联系方式0353-3333193

一、征集项目概述

征集项目名称:阳泉市2027年度各级行政事业单位、社会团体组织物业管理服务框架协议采购(市县区联动)

征集项目编号:K1403010002026000019

二、征集人信息

征集人名称:阳泉市公共资源交易中心(阳泉市政府采购中心)

联系人:杨静、荆永亮

联系方式:0353-3333193

联系地址:山西省阳泉市李荫中50号政务服务中心(北楼)

三、入围供应商及产品(服务)信息

包号:1,分包名称:阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类

(1) 最高入围价格/最低入围分

阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类:70.00%

(2) 评审小组成员名单:韩旭莉、杨雪荣、张华程、吕永贵、岳丽娟

(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件

(4) 入围供应商及报价内容:

序号 入围供应商 地址 联系人 联系电话 入围价格
1 太原臻管家智能科技服务有限公司 山西省太原市小店区针织街 20 号 1 幢 1 层 1004 号 吕江杰 15735389948 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 55.00%
2 山西大原物业管理有限公司 山西省太原市万柏林区小井峪街道迎泽西大街125号公元时代城3幢8层812-1室 张采渊 13834246589 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 55.00%
3 太原市康诚物业管理有限公司 太原市尖草坪区二电厂前街四号院17号楼 麻俊芳 13333511304 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 55.00%
4 山西中业后勤管理服务有限公司 山西省太原市 任小龙 17635152706 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 55.00%
5 山西晏邦物业服务有限公司 山西省太原市万柏林区千峰街道千峰工贸大厦612号 孙秀梅 19510362265 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 57.00%
6 山西千禧德众物业管理有限公司 山西省太原市小店区体育南路46号 孔祥森 18234106110 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 50.00%
7 山西景行物业管理有限公司 山西省太原市迎泽区老军营街道劲松路3号中泰广场9层933号 崔维聪 17835171370 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 50.00%
8 蓝泰物业集团有限公司 太原市万柏林区长兴路1号3幢9层T3-917 赵晋 18335106578 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 50.00%
9 山西云馨物业管理有限责任公司 大同市平城区开源街道圣雅大厦A座1601 任牡丹 13835282332 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 50.00%
10 阳泉市元承建业物业服务有限公司 山西省阳泉市矿区桃北中路74号(元承大厦办公楼四层) 史志强 13753301446 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 59.00%
11 河南和熙智慧后勤服务有限公司 河南省 刘玉桥 19544555270 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 60.00%
12 阳泉市金会物业服务有限公司 山西省阳泉市平定县冠山镇南川小区4-101室 延庆会 13080333800 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 60.00%
13 山西唐明履和物业服务有限公司 山西省太原市小店区南内环街98-2号(财富大厦)1幢14层1412-3号 万晓飞 19834020116 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 60.00%
14 郑州城发索克科技服务有限公司 河南省郑州市管城回族区紫荆山路135号紫荆尚都小区21号楼1楼 吴云飞 15225115584 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 60.00%
15 阳泉金潭物业服务有限公司 山西省阳泉市平定县冠山镇东大街创投大厦709 王兆宏 13835357868 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 60.00%
16 山西同仁丰物业管理有限公司 山西省晋中市平遥县古陶镇西城小区后门十号门面 段廷宝 16663459917 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 60.00%
17 天津御福庭物业有限责任公司 天津市红桥区昌图道七号435-B3 郑伟 13785999921 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 60.00%
18 山西瑞祥安居物业管理有限公司 山西省太原市万柏林区小井峪街道迎泽西大街125号2幢10层1021号1室 王艳英 13623475290 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 60.00%
19 山西亿达汇物业管理有限公司 太原市小店区康宁街50号1幢一层1001号 高迎春 18935135885 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 60.00%
20 河南旺盛物业服务有限公司 河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街正商经开广场1号楼1单元4层403号 李根木 17525996318 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 61.00%
21 福润嘉园物业科技服务集团有限公司 太原市小店区龙城北街161-1号2号楼101室 张剑 15735181119 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 61.00%
22 山西杰通达物业管理有限公司 山西省阳泉市城区上站街道巨兴街南口26号 李冬梅 18035360820 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 61.00%
23 山西鑫胜博物业管理有限公司 山西省太原市小店区龙堡街28号富力金禧城A区A2底商2001号 白启鑫 17636600664 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 61.49%
24 太原市鑫迪亚物业管理有限公司 山西省太原市小店区龙城街道龙城大街130号6幢C座15层1523号(一照多址) 陈钰玲 13935549584 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 61.89%
25 阳泉市保安服务有限责任公司 山西省阳泉市城区南庄西路号(远东电声公司办公楼2层) 任贵生 13283539990 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 62.70%
26 山西宏泰清洁服务有限公司 山西综改示范区太原学府园区亚日街7号B座5层0501室 高建宏 13754899492 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 63.00%
27 阳泉众鼎物业服务有限公司 山西省阳泉市平定县冠山镇创投大厦706室 何丽琼 13994529364 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 63.00%
28 阳泉市信诚物业管理有限公司 山西省阳泉市矿区平潭街街道西河村香河苑小区底商24号 霍学勤 13720973133 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 63.00%
29 山西国顺物业管理有限公司 山西省太原市万柏林区长风西街街道南内环西街78号13幢1-2层商铺1003号 李文生 19003439594 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 63.00%
30 阳泉江信物业服务有限责任公司 山西省阳泉市矿区平潭街街道馨安家园1号楼1号底商二层201室 王会江 13903533297 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 63.00%
31 山西瑞祥物业服务有限公司 太原市小店区龙城街道办事处西吴社区西排62 韩永明 13934136452 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 63.00%
32 阳泉市豪洁物业服务有限公司 山西省阳泉市郊区李家庄(豪门家私城内) 王学明 15835318881 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 63.00%
33 盂县巾帼家政服务有限公司 阳泉盂县秀水西街 秦焕平 18935308444 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 63.00%
34 山西逸君物业管理服务有限公司 山西省太原市小店区小店街道汾东北路39号22幢2单元1层6号 白江 15034163444 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 63.12%
35 山西俊歌项目管理有限公司 山西省太原市万柏林区迎泽西大街100号国际能源中心A座10层1008号(山西智承商务秘书有限公司067)集群登记 葛俊丽 15513666604 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 64.00%
36 阳泉亿德安保服务有限公司 山西省阳泉市城区南庄路69号 石佳钰 18234304512 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 64.00%
37 山西福宝物业管理有限公司 山西省太原市万柏林区沙沟南街长风观园二期底商3-10号3002室 孙仲海 13994258361 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 64.50%
38 阳泉市源大物业管理有限公司 山西省阳泉市郊区李家庄乡李家庄村卫生院旁 杨劲飞 15635339882 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 64.80%
39 山西转型综改示范区物业管理有限公司 山西综改示范区太原唐槐园区孵化基地1号楼10层1080-A室 王顺心 18835398666 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 64.80%
40 山西洁源物业有限公司 山西省阳泉市郊区荫营镇街上村2号底商 赵峰梅 15935373637 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
41 河南天府环境科技有限公司 河南省郑州市高新区电厂路79号8号楼2层 杨明月 18803713555 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
42 山西鑫朋源物业服务有限公司 御康山庄 何霞 13203537776 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
43 山西樱子物业管理服务有限公司 运城市禹都花园西座三单元903室 曹跃江 13513594177 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
44 山西龙城金品物业管理有限公司 山西省太原市小店区学府街道大马村饮食文化街商住楼第18号楼1802号1层商铺 王彦子 15303518319 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
45 阳泉市天辰物业服务有限公司 山西省阳泉市郊区荫营镇下荫营村雅馨园20号楼18号底商 段彦娟 18734332668 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
46 山西毅诚物业服务有限公司 山西省太原市尖草坪区芮城街芮城国际小区办公楼2层101室 魏洁 16603420705 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
47 阳泉市鼎顺商贸有限公司 阳泉市城区南大街271号农场院内 贾勇维 13503533919 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
48 太原市安盛泰物业管理有限公司 太原市迎泽区水西门街 74 号 1 层 施彦琳 15135196210 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
49 山西璟宏后勤服务有限公司 山西省太原市万柏林区迎泽西大街381号2幢A座14层1420号 马志荣 15935103727 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
50 山西闰泽项目管理有限公司 山西省阳泉市城区南山路街道188号 孙建东 13111003930 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
51 山西劲嘉园林建设工程有限公司 山西省阳泉市盂县高城山路聚景园东门12号门面房三层 李瑞旭 18803538005 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
52 山西华欣人力资源管理咨询有限公司 山西省太原市阳曲现代农业产业示范区山西领创生命健康产业园商务楼1幢2层201室 高立新 18935181514 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
53 山西滨汾物业集团有限公司 山西省太原市小店区龙城大街102号盛锦国际写字楼B座401(一照多址) 左超 15110412445 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
54 山西阳春物业有限公司 太原市小店区小店街办孙家寨村村东渠东1括1号主楼二层203、204室 赵跃华 13546363422 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.00%
55 山西逸恒丰商贸有限公司 山西省太原市杏花岭区职工新街街道道场沟村杏苑小区D幢2号 马斌 13623456715 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 65.85%
56 阳泉市万泽物业有限责任公司 山西省阳泉市矿区二矿七股道 常雪莲 13935317595 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 66.00%
57 山西海晏锦城物业管理有限公司 山西省阳泉市城区南外环路6号A座三层 黄丽 15222211874 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 66.00%
58 山西兴鼎物业服务有限公司 阳泉经济技术开发区大连西路 王佑平 13513538717 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 66.00%
59 太原居乐家物业有限公司 山西省太原市万柏林区南寒街道融恩星光荟2幢A座5层502室 李晶燚 17735116143 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 67.00%
60 山西焱飞物业服务有限公司 太原市小店区长风街130号人口大厦1222室 宋俊文 13834231208 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 67.00%
61 阳泉市弘熠物业服务有限公司 山西省阳泉高新技术产业开发区大连街379号日昱城3号底商住宅楼底商211号二层东面 徐杨 15003538822 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 67.00%
62 太原政霖科技服务有限公司 山西省太原市小店区真武路69号52幢1层商铺1025号 刘永美 19527211116 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 67.00%
63 原平市璟春物业管理有限公司 山西省原平市 史春飞 13994283920 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 68.00%
64 山西慧瑜物业服务有限公司 中正花园 郑瑜 15364713111 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 68.00%
65 祺晟(山西)物业服务评估有限公司 太原市长风街705号 谢锋 16613542188 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 68.00%
66 阳泉市云潭物业服务有限公司 西马家坪社区党群服务中心五层 陈彦刚 18335382233 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 68.00%
67 山西汇盛达科技有限公司 山西省太原市万柏林区小井峪街道小井峪街80号14幢1层商铺1018号 刘巧珍 15535380110 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 68.27%
68 山西佳和美科技有限公司 山西省太原市小店区小店街道汾东南路花香丽舍小区花源里C幢1单元102号一层102室 孟繁昕 15340705836 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 69.00%
69 阳泉市金牌物业服务有限公司 山西省阳泉市城区泉东路 杨晓华 18603530456 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 69.00%
70 太原市鑫高人物业管理有限公司 山西省太原市万柏林区前进路80号 刘飞飞 13546467855 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 69.00%
71 山西中招瑞通项目管理有限公司 山西省太原市杏花岭区府西街36号盛唐大厦5层北区 崔艳肖 18003519594 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 69.00%
72 山西虹晟后勤管理服务有限公司 山西省太原市万柏林区长风西街长风世纪广场B座1415室 刘文萍 13753162671 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 69.00%
73 太原市利净家政服务有限公司 太原市敦化南路15号 康怀林 13835139921 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 69.90%
74 山西新大田物业管理股份有限公司 山西省太原市尖草坪区兴华北小区东区3号西二楼 李雯静 18035173819 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 70.00%
75 太原安逸物业管理有限公司 山西省太原市娄烦县娄烦镇南大街33号东小院102室 任小琴 15803415468 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 70.00%
76 山西丽华物业管理有限公司 太原市万柏林区长风西街1号(丽华大厦) 郭婷 18335191941 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 70.00%
77 山西江恒荃胜环境工程管理有限公司 山西省太原市小店区龙城大街75号鸿泰大厦11层1109室 曹小长 13934598537 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 70.00%
78 山西华源泰物业管理有限公司 太原市南内环街160号 路晓红 15035172892 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 70.00%
79 阳泉高新众盈园区管理股份有限公司 山西省阳泉高新技术产业开发区北海北路智能制造产业园D01楼 王计堂 19303530258 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 70.00%
80 山西万家福物业服务有限公司 山西省阳泉高新技术产业开发区五渡园区联丰大厦B座608室 段斌 13097506333 阳泉市本级及城区、矿区、阳泉高新技术产业开发区物业管理服务类 70.00%

包号:2,分包名称:平定县物业管理服务类

(1) 最高入围价格/最低入围分

平定县物业管理服务类:70.00%

(2) 评审小组成员名单:韩旭莉、杨雪荣、张华程、吕永贵、岳丽娟

(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件

(4) 入围供应商及报价内容:

序号 入围供应商 地址 联系人 联系电话 入围价格
1 太原臻管家智能科技服务有限公司 山西省太原市小店区针织街 20 号 1 幢 1 层 1004 号 吕江杰 15735389948 平定县物业管理服务类 55.00%
2 山西中业后勤管理服务有限公司 山西省太原市 任小龙 17635152706 平定县物业管理服务类 55.00%
3 山西大原物业管理有限公司 山西省太原市万柏林区小井峪街道迎泽西大街125号公元时代城3幢8层812-1室 张采渊 13834246589 平定县物业管理服务类 55.00%
4 太原市康诚物业管理有限公司 太原市尖草坪区二电厂前街四号院17号楼 麻俊芳 13333511304 平定县物业管理服务类 55.00%
5 山西晏邦物业服务有限公司 山西省太原市万柏林区千峰街道千峰工贸大厦612号 孙秀梅 19510362265 平定县物业管理服务类 57.00%
6 山西千禧德众物业管理有限公司 山西省太原市小店区体育南路46号 孔祥森 18234106110 平定县物业管理服务类 50.00%
7 山西景行物业管理有限公司 山西省太原市迎泽区老军营街道劲松路3号中泰广场9层933号 崔维聪 17835171370 平定县物业管理服务类 50.00%
8 山西云馨物业管理有限责任公司 大同市平城区开源街道圣雅大厦A座1601 任牡丹 13835282332 平定县物业管理服务类 50.00%
9 蓝泰物业集团有限公司 太原市万柏林区长兴路1号3幢9层T3-917 赵晋 18335106578 平定县物业管理服务类 50.00%
10 阳泉市元承建业物业服务有限公司 山西省阳泉市矿区桃北中路74号(元承大厦办公楼四层) 史志强 13753301446 平定县物业管理服务类 59.00%
11 天津御福庭物业有限责任公司 天津市红桥区昌图道七号435-B3 郑伟 13785999921 平定县物业管理服务类 60.00%
12 阳泉金德鑫物业有限公司 山西省阳泉市平定县冠山镇东大街38号政府招待所103号 李小仙 16635320888 平定县物业管理服务类 60.00%
13 阳泉金潭物业服务有限公司 山西省阳泉市平定县冠山镇东大街创投大厦709 王兆宏 13835357868 平定县物业管理服务类 60.00%
14 山西瑞祥安居物业管理有限公司 山西省太原市万柏林区小井峪街道迎泽西大街125号2幢10层1021号1室 王艳英 13623475290 平定县物业管理服务类 60.00%
15 山西唐明履和物业服务有限公司 山西省太原市小店区南内环街98-2号(财富大厦)1幢14层1412-3号 万晓飞 19834020116 平定县物业管理服务类 60.00%
16 阳泉市金会物业服务有限公司 山西省阳泉市平定县冠山镇南川小区4-101室 延庆会 13080333800 平定县物业管理服务类 60.00%
17 盂县巾帼家政服务有限公司 阳泉盂县秀水西街 秦焕平 18935308444 平定县物业管理服务类 60.00%
18 郑州城发索克科技服务有限公司 河南省郑州市管城回族区紫荆山路135号紫荆尚都小区21号楼1楼 吴云飞 15225115584 平定县物业管理服务类 60.00%
19 河南和熙智慧后勤服务有限公司 河南省 刘玉桥 19544555270 平定县物业管理服务类 60.00%
20 山西同仁丰物业管理有限公司 山西省晋中市平遥县古陶镇西城小区后门十号门面 段廷宝 16663459917 平定县物业管理服务类 60.00%
21 山西亿达汇物业管理有限公司 太原市小店区康宁街50号1幢一层1001号 高迎春 18935135885 平定县物业管理服务类 60.00%
22 河南旺盛物业服务有限公司 河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街正商经开广场1号楼1单元4层403号 李根木 17525996318 平定县物业管理服务类 61.00%
23 山西杰通达物业管理有限公司 山西省阳泉市城区上站街道巨兴街南口26号 李冬梅 18035360820 平定县物业管理服务类 61.00%
24 福润嘉园物业科技服务集团有限公司 太原市小店区龙城北街161-1号2号楼101室 张剑 15735181119 平定县物业管理服务类 61.00%
25 山西鑫胜博物业管理有限公司 山西省太原市小店区龙堡街28号富力金禧城A区A2底商2001号 白启鑫 17636600664 平定县物业管理服务类 61.49%
26 太原市鑫迪亚物业管理有限公司 山西省太原市小店区龙城街道龙城大街130号6幢C座15层1523号(一照多址) 陈钰玲 13935549584 平定县物业管理服务类 61.89%
27 平定县宏翔物业管理有限公司 阳泉平定县嘉山小区 冯琴 13935367979 平定县物业管理服务类 62.00%
28 阳泉众鼎物业服务有限公司 山西省阳泉市平定县冠山镇创投大厦706室 何丽琼 13994529364 平定县物业管理服务类 63.00%
29 山西瑞祥物业服务有限公司 太原市小店区龙城街道办事处西吴社区西排62 韩永明 13934136452 平定县物业管理服务类 63.00%
30 山西国顺物业管理有限公司 山西省太原市万柏林区长风西街街道南内环西街78号13幢1-2层商铺1003号 李文生 19003439594 平定县物业管理服务类 63.00%
31 阳泉市信诚物业管理有限公司 山西省阳泉市矿区平潭街街道西河村香河苑小区底商24号 霍学勤 13720973133 平定县物业管理服务类 63.00%
32 山西逸君物业管理服务有限公司 山西省太原市小店区小店街道汾东北路39号22幢2单元1层6号 白江 15034163444 平定县物业管理服务类 63.12%
33 山西俊歌项目管理有限公司 山西省太原市万柏林区迎泽西大街100号国际能源中心A座10层1008号(山西智承商务秘书有限公司067)集群登记 葛俊丽 15513666604 平定县物业管理服务类 64.00%
34 阳泉亿德安保服务有限公司 山西省阳泉市城区南庄路69号 石佳钰 18234304512 平定县物业管理服务类 64.00%
35 山西福宝物业管理有限公司 山西省太原市万柏林区沙沟南街长风观园二期底商3-10号3002室 孙仲海 13994258361 平定县物业管理服务类 64.50%
36 阳泉市源大物业管理有限公司 山西省阳泉市郊区李家庄乡李家庄村卫生院旁 杨劲飞 15635339882 平定县物业管理服务类 64.80%
37 山西转型综改示范区物业管理有限公司 山西综改示范区太原唐槐园区孵化基地1号楼10层1080-A室 王顺心 18835398666 平定县物业管理服务类 64.80%
38 山西洁源物业有限公司 山西省阳泉市郊区荫营镇街上村2号底商 赵峰梅 15935373637 平定县物业管理服务类 65.00%
39 山西阳春物业有限公司 太原市小店区小店街办孙家寨村村东渠东1括1号主楼二层203、204室 赵跃华 13546363422 平定县物业管理服务类 65.00%
40 山西龙城金品物业管理有限公司 山西省太原市小店区学府街道大马村饮食文化街商住楼第18号楼1802号1层商铺 王彦子 15303518319 平定县物业管理服务类 65.00%
41 阳泉市天辰物业服务有限公司 山西省阳泉市郊区荫营镇下荫营村雅馨园20号楼18号底商 段彦娟 18734332668 平定县物业管理服务类 65.00%
42 太原市安盛泰物业管理有限公司 太原市迎泽区水西门街 74 号 1 层 施彦琳 15135196210 平定县物业管理服务类 65.00%
43 山西滨汾物业集团有限公司 山西省太原市小店区龙城大街102号盛锦国际写字楼B座401(一照多址) 左超 15110412445 平定县物业管理服务类 65.00%
44 阳泉市鼎顺商贸有限公司 阳泉市城区南大街271号农场院内 贾勇维 13503533919 平定县物业管理服务类 65.00%
45 河南天府环境科技有限公司 河南省郑州市高新区电厂路79号8号楼2层 杨明月 18803713555 平定县物业管理服务类 65.00%
46 山西樱子物业管理服务有限公司 运城市禹都花园西座三单元903室 曹跃江 13513594177 平定县物业管理服务类 65.00%
47 山西鑫朋源物业服务有限公司 御康山庄 何霞 13203537776 平定县物业管理服务类 65.00%
48 山西闰泽项目管理有限公司 山西省阳泉市城区南山路街道188号 孙建东 13111003930 平定县物业管理服务类 65.00%
49 山西逸恒丰商贸有限公司 山西省太原市杏花岭区职工新街街道道场沟村杏苑小区D幢2号 马斌 13623456715 平定县物业管理服务类 65.85%
50 阳泉市万泽物业有限责任公司 山西省阳泉市矿区二矿七股道 常雪莲 13935317595 平定县物业管理服务类 66.00%
51 山西兴鼎物业服务有限公司 阳泉经济技术开发区大连西路 王佑平 13513538717 平定县物业管理服务类 66.00%
52 山西海晏锦城物业管理有限公司 山西省阳泉市城区南外环路6号A座三层 黄丽 15222211874 平定县物业管理服务类 66.00%
53 山西璟宏后勤服务有限公司 山西省太原市万柏林区迎泽西大街381号2幢A座14层1420号 马志荣 15935103727 平定县物业管理服务类 67.00%
54 山西焱飞物业服务有限公司 太原市小店区长风街130号人口大厦1222室 宋俊文 13834231208 平定县物业管理服务类 67.00%
55 阳泉市弘熠物业服务有限公司 山西省阳泉高新技术产业开发区大连街379号日昱城3号底商住宅楼底商211号二层东面 徐杨 15003538822 平定县物业管理服务类 67.00%
56 太原政霖科技服务有限公司 山西省太原市小店区真武路69号52幢1层商铺1025号 刘永美 19527211116 平定县物业管理服务类 67.00%
57 山西慧瑜物业服务有限公司 中正花园 郑瑜 15364713111 平定县物业管理服务类 68.00%
58 阳泉市云潭物业服务有限公司 西马家坪社区党群服务中心五层 陈彦刚 18335382233 平定县物业管理服务类 68.00%
59 山西汇盛达科技有限公司 山西省太原市万柏林区小井峪街道小井峪街80号14幢1层商铺1018号 刘巧珍 15535380110 平定县物业管理服务类 68.27%
60 阳泉市金牌物业服务有限公司 山西省阳泉市城区泉东路 杨晓华 18603530456 平定县物业管理服务类 69.00%
61 山西虹晟后勤管理服务有限公司 山西省太原市万柏林区长风西街长风世纪广场B座1415室 刘文萍 13753162671 平定县物业管理服务类 69.00%
62 山西佳和美科技有限公司 山西省太原市小店区小店街道汾东南路花香丽舍小区花源里C幢1单元102号一层102室 孟繁昕 15340705836 平定县物业管理服务类 69.00%
63 太原市鑫高人物业管理有限公司 山西省太原市万柏林区前进路80号 刘飞飞 13546467855 平定县物业管理服务类 69.00%
64 山西中招瑞通项目管理有限公司 山西省太原市杏花岭区府西街36号盛唐大厦5层北区 崔艳肖 18003519594 平定县物业管理服务类 69.00%
65 太原市利净家政服务有限公司 太原市敦化南路15号 康怀林 13835139921 平定县物业管理服务类 69.90%
66 山西丽华物业管理有限公司 太原市万柏林区长风西街1号(丽华大厦) 郭婷 18335191941 平定县物业管理服务类 70.00%
67 山西威盾保安服务有限公司 山西省阳泉市城区义井街道泉东路义井街创业大楼 史飞宇 18826073838 平定县物业管理服务类 70.00%
68 太原居乐家物业有限公司 山西省太原市万柏林区南寒街道融恩星光荟2幢A座5层502室 李晶燚 17735116143 平定县物业管理服务类 70.00%

包号:3,分包名称:盂县物业管理服务类

(1) 最高入围价格/最低入围分

盂县物业管理服务类:70.00%

(2) 评审小组成员名单:韩旭莉、杨雪荣、张华程、吕永贵、岳丽娟

(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件

(4) 入围供应商及报价内容:

序号 入围供应商 地址 联系人 联系电话 入围价格
1 盂县德瑞物业管理有限公司 山西省阳泉市盂县秀水镇东白水村 邢丹娜 15835323988 盂县物业管理服务类 50.00%
