宁波海关技术中心惠康路办公区2024年-2027年物业管理项目(重发)更正公告
2024年01月10日 11:53 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 宁波海关技术中心惠康路办公区2024年-2027年物业管理项目 | ||
品目 | 服务/房地产服务/物业管理服务 | ||
采购单位 | 宁波海关技术中心 | ||
行政区域 | 宁波市 | 公告时间 | 2024年01月10日 11:53 |
首次公告日期 | 2024年01月04日 | 更正日期 | 2024年01月10日 |
更正事项 | 采购文件 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 夏才军 | ||
项目联系电话 | 0574-89095321 | ||
采购单位 | 宁波海关技术中心 | ||
采购单位地址 | / | ||
采购单位联系方式 | 夏才军 0574-89095321 | ||
代理机构名称 | 宁波市国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼 | ||
代理机构联系方式 | 应波、张宇华、李蒙、严锋 0574-87629230 |
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:NBITC-202430045G
原公告的采购项目名称:宁波海关技术中心惠康路办公区2024年-2027年物业管理项目(重发)
首次公告日期:2024年01月04日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
(一)原招标文件:
第三部分 投标人须知 附表一
人员最低工资计算表
成本项目 | 组成 | 说明 | 金额 | 总计(年) |
工资 | 基本工资 | 2280元/月 | 2280元/月×12 | 27360元 |
夏季高温费 | 225元×4个月 | 900元/年 | 900元 | |
社会保障费 | 基本养老保险 | 按照最低基数3957计算,由单位缴纳981.34元/月 981.34元/月×12=11776.08元/年; | 11776.08元 | |
基本医疗保险 | ||||
失业保险 | ||||
生育保险 | ||||
工伤保险 | ||||
人员最低工资总计(元/人.年) | 40036.08元 |
(二)修改后内容:
第三部分 投标人须知 附表一
人员最低工资计算表
成本项目 | 组成 | 说明 | 金额 | 总计(年) |
工资 | 基本工资 | 2280元/月 | 2280元/月×12 | 27360元 |
夏季高温费 | 225元×4个月 | 900元/年 | 900元 | |
社会保障费 | 基本养老保险 | 按照最低基数4462计算,残保金按24元/月,由单位缴纳1077.03元/月 1077.03元/月×12=12924.36元/年; | 12924.36元 | |
基本医疗保险 | ||||
失业保险 | ||||
生育保险 | ||||
工伤保险 | ||||
残保金 | ||||
人员最低工资总计(元/人.年) | 41184.36元 |
更正日期:2024年01月10日
三、其他补充事宜
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:宁波海关技术中心
地址:/
联系方式:夏才军 0574-89095321
2.采购代理机构信息
名 称:宁波市国际招标有限公司
地 址:宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼
联系方式:应波、张宇华、李蒙、严锋 0574-87629230
3.项目联系方式
项目联系人:夏才军
电 话: 0574-89095321
相关公告